| 12/Sep26 | 644/645 | SIN/HKT | G7 | 9V-NCF A321N | AROSO | MABAL |
| FL340/-39 FL360/-43 T:544 ZFW:65.7 W:M3 LDW:67.8/79.2 | PUP:6.0 PFRM:2.2 MDF:1.8 |
STAR: URGAD 1D APP & R/W: RNP Z RWY 27 TAXI: Vacate B, T1, Stand 33L |
| OPTI: 250/127 282/321 VWS: | AUP: AFRM: | |
| VOR U/S: VKN, VKL, VMR, TRN Perf: 2.6 | ENG/HYD/OXY/WHEEL |
| 0.8T | VTSG/32 T 06/12 3000 TSRA |
| 1.6T | VTSS/26 T 05/13 VRB15G25KT 4000 TSRA APCH LGT U/S · TACAN HTY U/S |
| 1.5T | WMKL/03 M -TSRA T 01/06 5000 TSRA |
| 1.9T | WMKP/04 M TS |
| PAX | 201/234 |
| F.TIME | 128 / 129 |
| TAXI | Short/Std |
| TA | 60 |
| R.FUEL | Both |
| WX / VWS | |
| STN | R/M |
| BELTS | |
| CABIN - CK IN/ Sound.O/H.Carry | |
| PW/BOARDING | |
| FL350/-42 T:548 ZFW:68.2 W:M1 LDW:71.0/79.2 | PUP:6.9 PFRM:2.9 MDF:1.6 |
PB: N TAXI: T1, P,A. SID: 09 REBED1A, 5000ft |
| OPTI: 250/120 282/321 | AUP: AFRM: | |
| VWS: | ENG/HYD/OXY/WHEEL |
| 0.6T | WIDD/22 M 4300 -RA BR 1010-1025Z RWY 04/22 CLSD · ILS DME 04 U/S |
| 1.3T | WMKJ/16 M 5000 BR T 07/10 4000 TSRA |
| 2.4T | WMKK/33 M -TSRA ILS GP 32L U/S |
| NOTOC | −15–20 / 15 (Physical) |
| ZFW | −40 / 30 (Waiting ZFW) |
| SEND | −30 |
| LS | −12 / 10 (Waiting LS) |
| ISIS / PDF 100 ft · PDF 20 ft · SBY / PDF 300 ft |
| A320C | 250/275 P180 11qt + 0.3/h |
| A320N | 260/280 P186 14qt |
| A321n | 275/305 P236 14qt |